一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,上涨的城市有62个。环比价格变动中,**涨幅为5.4%,**为下降0.7%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有29个,上涨的城市有40个,持平的城市有1个。3月份,同比价格变动中,**涨幅为62.5%,**为下降3.8%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有13个,上涨的城市有54个,持平的城市有3个。环比价格变动中,**涨幅为9.3%,**为下降0.7%。
(二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有23个,上涨的城市有46个,持平的城市有1个。3月份,同比价格变动中,**涨幅为60.5%,**为下降7.3%。
表1:2016年3月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 103.0 | 116.0 | 111.4 | 唐 山 | 99.9 | 98.6 | 99.2 |
天 津 | 102.1 | 106.8 | 105.7 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 98.4 | 99.3 |
石 家 庄 | 100.5 | 103.2 | 102.3 | 包 头 | 100.2 | 98.1 | 98.7 |
太 原 | 100.3 | 102.2 | 101.5 | 丹 东 | 99.8 | 96.2 | 97.1 |
呼和浩特 | 100.3 | 99.2 | 99.8 | 锦 州 | 99.6 | 96.9 | 97.7 |
沈 阳 | 100.2 | 100.1 | 99.9 | 吉 林 | 100.2 | 98.8 | 99.2 |
大 连 | 100.2 | 99.4 | 99.2 | 牡 丹 江 | 99.8 | 98.2 | 98.6 |
长 春 | 100.6 | 99.5 | 100.1 | 无 锡 | 102.0 | 102.4 | 102.3 |
哈 尔 滨 | 100.6 | 101.4 | 100.9 | 扬 州 | 100.4 | 101.0 | 101.1 |
上 海 | 103.6 | 125.0 | 117.8 | 徐 州 | 100.6 | 101.1 | 101.0 |
南 京 | 103.3 | 116.8 | 114.0 | 温 州 | 100.5 | 104.1 | 102.4 |
杭 州 | 102.3 | 111.8 | 108.7 | 金 华 | 100.4 | 103.2 | 102.0 |
宁 波 | 101.6 | 107.2 | 105.2 | 蚌 埠 | 100.9 | 98.2 | 99.0 |
合 肥 | 104.6 | 111.2 | 110.3 | 安 庆 | 100.9 | 100.0 | 100.1 |
福 州 | 102.0 | 107.7 | 106.9 | 泉 州 | 100.6 | 100.7 | 100.9 |
厦 门 | 105.3 | 115.7 | 113.7 | 九 江 | 100.7 | 100.3 | 100.6 |
南 昌 | 101.5 | 105.4 | 104.6 | 赣 州 | 100.9 | 100.5 | 100.9 |
济 南 | 100.9 | 103.3 | 102.7 | 烟 台 | 100.5 | 100.2 | 100.6 |
青 岛 | 101.1 | 101.1 | 101.3 | 济 宁 | 100.2 | 97.9 | 98.9 |
郑 州 | 101.5 | 105.2 | 104.2 | 洛 阳 | 100.2 | 98.7 | 99.2 |
武 汉 | 101.2 | 107.3 | 105.8 | 平 顶 山 | 100.3 | 100.6 | 100.7 |
长 沙 | 100.5 | 101.8 | 101.7 | 宜 昌 | 100.2 | 99.5 | 100.1 |
广 州 | 102.9 | 115.2 | 110.6 | 襄 阳 | 100.1 | 97.5 | 98.7 |
深 圳 | 103.7 | 161.6 | 135.2 | 岳 阳 | 100.3 | 97.8 | 98.9 |
南 宁 | 100.7 | 103.8 | 103.0 | 常 德 | 99.9 | 98.1 | 99.1 |
海 口 | 100.3 | 100.6 | 100.8 | 惠 州 | 101.1 | 102.3 | 102.7 |
重 庆 | 100.6 | 102.2 | 102.1 | 湛 江 | 100.3 | 97.2 | 98.5 |
成 都 | 100.2 | 102.3 | 101.5 | 韶 关 | 101.1 | 99.6 | 100.8 |
贵 阳 | 100.4 | 100.5 | 100.6 | 桂 林 | 100.1 | 98.5 | 99.0 |
昆 明 | 99.9 | 98.2 | 99.1 | 北 海 | 100.4 | 100.3 | 100.6 |
西 安 | 100.1 | 100.9 | 100.7 | 三 亚 | 99.8 | 99.9 | 100.0 |
兰 州 | 100.3 | 100.2 | 100.8 | 泸 州 | 100.3 | 99.4 | 100.0 |
西 宁 | 100.2 | 97.7 | 98.8 | 南 充 | 100.7 | 98.0 | 99.0 |
银 川 | 100.2 | 97.7 | 98.7 | 遵 义 | 100.2 | 99.1 | 99.6 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 98.1 | 98.4 | 大 理 | 99.3 | 98.2 | 99.0 |
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。
|
表2:2016年3月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 103.3 | 117.6 | 112.6 | 唐 山 | 99.9 | 98.6 | 99.2 |
天 津 | 102.2 | 107.2 | 106.0 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 98.3 | 99.3 |
石 家 庄 | 100.5 | 103.2 | 102.3 | 包 头 | 100.2 | 98.0 | 98.6 |
太 原 | 100.3 | 102.3 | 101.6 | 丹 东 | 99.8 | 96.2 | 97.1 |
呼和浩特 | 100.3 | 99.2 | 99.8 | 锦 州 | 99.6 | 96.9 | 97.7 |
沈 阳 | 100.2 | 100.1 | 99.9 | 吉 林 | 100.2 | 98.8 | 99.2 |
大 连 | 100.2 | 99.4 | 99.2 | 牡 丹 江 | 99.8 | 98.0 | 98.5 |
长 春 | 100.6 | 99.5 | 100.1 | 无 锡 | 102.0 | 102.4 | 102.4 |
哈 尔 滨 | 100.6 | 101.4 | 100.9 | 扬 州 | 100.4 | 101.0 | 101.1 |
上 海 | 104.3 | 130.5 | 121.6 | 徐 州 | 100.6 | 101.2 | 101.1 |
南 京 | 103.5 | 117.8 | 114.8 | 温 州 | 100.5 | 104.2 | 102.4 |
杭 州 | 102.3 | 111.9 | 108.8 | 金 华 | 100.4 | 103.2 | 102.0 |
宁 波 | 101.6 | 107.2 | 105.2 | 蚌 埠 | 100.9 | 98.2 | 99.0 |
合 肥 | 104.6 | 111.2 | 110.4 | 安 庆 | 100.9 | 100.0 | 100.1 |
福 州 | 102.0 | 107.7 | 106.9 | 泉 州 | 100.6 | 100.7 | 100.9 |
厦 门 | 105.4 | 115.9 | 113.9 | 九 江 | 100.7 | 100.3 | 100.6 |
南 昌 | 101.5 | 105.5 | 104.7 | 赣 州 | 100.9 | 100.5 | 100.9 |
济 南 | 100.9 | 103.3 | 102.7 | 烟 台 | 100.5 | 100.2 | 100.6 |
青 岛 | 101.1 | 101.2 | 101.3 | 济 宁 | 100.2 | 97.9 | 98.9 |
郑 州 | 101.5 | 105.3 | 104.2 | 洛 阳 | 100.2 | 98.7 | 99.1 |
武 汉 | 101.3 | 107.7 | 106.1 | 平 顶 山 | 100.3 | 100.6 | 100.7 |
长 沙 | 100.5 | 101.8 | 101.8 | 宜 昌 | 100.2 | 99.4 | 100.1 |
广 州 | 102.9 | 115.3 | 110.7 | 襄 阳 | 100.1 | 97.5 | 98.7 |
深 圳 | 103.7 | 162.5 | 135.6 | 岳 阳 | 100.4 | 97.7 | 98.9 |
南 宁 | 100.8 | 104.2 | 103.3 | 常 德 | 99.9 | 98.0 | 99.0 |
海 口 | 100.3 | 100.6 | 100.8 | 惠 州 | 101.1 | 102.3 | 102.7 |
重 庆 | 100.6 | 102.3 | 102.1 | 湛 江 | 100.3 | 97.2 | 98.5 |
成 都 | 100.2 | 102.4 | 101.6 | 韶 关 | 101.1 | 99.6 | 100.8 |
贵 阳 | 100.4 | 100.5 | 100.7 | 桂 林 | 100.1 | 98.5 | 99.0 |
昆 明 | 99.9 | 98.2 | 99.1 | 北 海 | 100.4 | 100.3 | 100.6 |
西 安 | 100.1 | 100.9 | 100.7 | 三 亚 | 99.8 | 99.9 | 100.0 |
兰 州 | 100.4 | 100.2 | 100.8 | 泸 州 | 100.3 | 99.3 | 100.0 |
西 宁 | 100.2 | 97.6 | 98.7 | 南 充 | 100.7 | 97.9 | 99.0 |
银 川 | 100.2 | 97.7 | 98.7 | 遵 义 | 100.2 | 99.0 | 99.6 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 97.9 | 98.3 | 大 理 | 99.3 | 98.2 | 98.9 |
表3:2016年3月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 106.3 | 135.1 | 123.5 | 唐 山 | 100.1 | 99.6 | 99.7 |
天 津 | 102.5 | 108.6 | 106.7 | 秦 皇 岛 | 100.1 | 97.9 | 98.7 |
石 家 庄 | 101.9 | 103.1 | 102.7 | 包 头 | 99.6 | 98.2 | 98.0 |
太 原 | 100.4 | 102.3 | 101.5 | 丹 东 | 99.8 | 98.0 | 98.4 |
呼和浩特 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 锦 州 | 99.5 | 92.7 | 95.2 |
沈 阳 | 100.1 | 101.4 | 100.6 | 吉 林 | 100.1 | 100.1 | 99.8 |
大 连 | 100.2 | 100.1 | 99.6 | 牡 丹 江 | 100.2 | 101.0 | 100.4 |
长 春 | 100.1 | 100.5 | 99.6 | 无 锡 | 100.9 | 100.9 | 100.7 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 102.8 | 101.7 | 扬 州 | 100.0 | 100.6 | 100.2 |
上 海 | 106.2 | 127.8 | 122.0 | 徐 州 | 100.4 | 100.3 | 100.4 |
南 京 | 103.0 | 112.0 | 109.7 | 温 州 | 100.6 | 104.6 | 102.8 |
杭 州 | 102.0 | 108.2 | 106.5 | 金 华 | 100.4 | 101.7 | 101.1 |
宁 波 | 100.5 | 105.0 | 103.7 | 蚌 埠 | 100.1 | 98.6 | 99.2 |
合 肥 | 109.3 | 123.6 | 121.1 | 安 庆 | 99.9 | 99.1 | 99.6 |
福 州 | 100.9 | 105.8 | 104.4 | 泉 州 | 99.8 | 99.1 | 99.2 |
厦 门 | 104.9 | 113.9 | 111.8 | 九 江 | 100.5 | 102.4 | 101.5 |
南 昌 | 101.4 | 104.9 | 103.2 | 赣 州 | 99.8 | 100.7 | 100.5 |
济 南 | 100.8 | 103.0 | 102.2 | 烟 台 | 100.1 | 99.6 | 99.7 |
青 岛 | 100.2 | 101.5 | 100.9 | 济 宁 | 100.1 | 99.6 | 99.8 |
郑 州 | 101.3 | 105.5 | 104.7 | 洛 阳 | 100.1 | 98.9 | 99.2 |
武 汉 | 101.1 | 106.3 | 104.8 | 平 顶 山 | 100.2 | 99.7 | 100.0 |
长 沙 | 100.2 | 101.7 | 101.2 | 宜 昌 | 100.6 | 102.1 | 101.5 |
广 州 | 103.5 | 118.5 | 112.5 | 襄 阳 | 99.9 | 99.7 | 99.6 |
深 圳 | 104.7 | 160.5 | 135.7 | 岳 阳 | 100.1 | 99.6 | 99.7 |
南 宁 | 100.0 | 104.1 | 102.3 | 常 德 | 100.1 | 100.1 | 100.0 |
海 口 | 100.8 | 98.7 | 100.0 | 惠 州 | 100.9 | 102.2 | 102.2 |
重 庆 | 100.2 | 103.5 | 102.7 | 湛 江 | 99.7 | 97.1 | 98.2 |
成 都 | 100.3 | 101.9 | 101.8 | 韶 关 | 100.3 | 101.6 | 100.6 |
贵 阳 | 100.3 | 101.3 | 101.1 | 桂 林 | 99.8 | 98.1 | 98.6 |
昆 明 | 100.2 | 101.3 | 101.1 | 北 海 | 100.2 | 103.5 | 102.0 |
西 安 | 99.8 | 96.3 | 97.2 | 三 亚 | 100.5 | 101.5 | 101.2 |
兰 州 | 99.9 | 99.8 | 100.0 | 泸 州 | 100.3 | 103.0 | 101.9 |
西 宁 | 99.5 | 99.7 | 99.5 | 南 充 | 100.1 | 100.7 | 100.5 |
银 川 | 100.3 | 99.1 | 99.4 | 遵 义 | 100.2 | 98.0 | 98.3 |
乌鲁木齐 | 99.3 | 101.2 | 99.5 | 大 理 | 100.2 | 98.2 | 99.4 |
表4:2016年3月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 |
上年同月 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | |
北 京 | 101.6 | 103.8 | 102.4 | 103.6 | 120.9 | 114.7 | 104.3 | 125.7 | 118.5 |
天 津 | 102.4 | 108.5 | 107.0 | 102.6 | 106.9 | 106.0 | 101.3 | 106.8 | 105.3 |
石 家 庄 | 100.6 | 102.9 | 102.3 | 100.5 | 103.1 | 102.4 | 100.5 | 103.8 | 102.2 |
太 原 | 100.2 | 103.4 | 102.0 | 100.5 | 102.3 | 101.5 | 100.1 | 101.9 | 101.5 |
呼和浩特 | 100.1 | 98.1 | 98.9 | 100.6 | 99.4 | 100.3 | 99.9 | 99.3 | 99.5 |
沈 阳 | 100.3 | 100.2 | 100.0 | 100.5 | 101.1 | 100.6 | 99.8 | 98.5 | 98.5 |
大 连 | 100.2 | 100.4 | 99.9 | 100.2 | 99.4 | 99.4 | 99.9 | 97.3 | 97.5 |
长 春 | 100.8 | 100.4 | 100.8 | 100.1 | 98.8 | 99.4 | 101.0 | 99.7 | 100.3 |
哈 尔 滨 | 100.8 | 100.7 | 100.0 | 100.4 | 101.0 | 100.8 | 100.7 | 102.8 | 102.2 |
上 海 | 105.2 | 131.1 | 122.7 | 104.2 | 130.6 | 121.4 | 104.0 | 130.2 | 121.3 |
南 京 | 103.6 | 117.6 | 114.6 | 103.4 | 118.6 | 115.3 | 103.4 | 116.5 | 113.8 |
杭 州 | 103.0 | 114.0 | 110.6 | 102.0 | 111.2 | 108.2 | 101.7 | 110.2 | 107.3 |
宁 波 | 101.8 | 108.0 | 105.9 | 101.7 | 107.5 | 105.4 | 101.3 | 106.6 | 104.7 |
合 肥 | 104.4 | 110.1 | 109.5 | 104.8 | 111.0 | 110.3 | 104.2 | 114.1 | 112.2 |
福 州 | 102.5 | 110.0 | 109.1 | 102.2 | 106.7 | 106.0 | 101.6 | 108.2 | 107.4 |
厦 门 | 105.2 | 114.9 | 112.7 | 105.5 | 116.8 | 114.7 | 105.2 | 115.0 | 113.3 |
南 昌 | 101.9 | 107.0 | 105.6 | 101.3 | 105.7 | 104.7 | 101.9 | 104.1 | 104.0 |
济 南 | 101.0 | 103.3 | 102.7 | 100.9 | 103.9 | 103.0 | 100.8 | 101.3 | 101.4 |
青 岛 | 101.3 | 101.1 | 101.1 | 101.0 | 102.7 | 102.4 | 101.1 | 97.9 | 99.2 |
郑 州 | 101.3 | 105.4 | 104.2 | 101.8 | 105.4 | 104.5 | 101.3 | 104.8 | 103.8 |
武 汉 | 101.4 | 106.8 | 105.5 | 101.3 | 107.5 | 106.2 | 101.2 | 109.2 | 106.8 |
长 沙 | 100.8 | 100.5 | 100.8 | 100.6 | 102.3 | 102.2 | 100.2 | 102.0 | 101.8 |
广 州 | 103.1 | 114.9 | 110.7 | 102.6 | 115.0 | 110.2 | 103.1 | 116.0 | 111.3 |
深 圳 | 103.8 | 160.2 | 134.5 | 103.5 | 164.0 | 136.0 | 103.7 | 165.8 | 137.4 |
南 宁 | 100.9 | 104.6 | 103.7 | 100.9 | 105.1 | 104.0 | 100.0 | 100.8 | 100.9 |
海 口 | 100.1 | 100.5 | 100.5 | 100.4 | 101.0 | 101.0 | 100.1 | 100.0 | 100.5 |
重 庆 | 100.5 | 101.2 | 101.4 | 100.6 | 102.3 | 102.1 | 100.6 | 103.9 | 103.3 |
成 都 | 100.2 | 101.4 | 100.9 | 100.4 | 103.2 | 102.0 | 100.0 | 103.0 | 102.3 |
贵 阳 | 100.5 | 100.2 | 100.9 | 100.6 | 100.6 | 100.5 | 99.6 | 100.9 | 100.6 |
昆 明 | 99.9 | 99.5 | 99.9 | 99.9 | 97.6 | 98.8 | 99.7 | 97.9 | 98.8 |
西 安 | 100.3 | 101.8 | 101.5 | 100.0 | 100.4 | 100.2 | 100.3 | 101.1 | 100.9 |
兰 州 | 100.4 | 101.1 | 101.5 | 100.3 | 99.5 | 100.5 | 100.3 | 100.5 | 100.5 |
西 宁 | 100.3 | 98.2 | 99.6 | 100.1 | 97.2 | 98.4 | 100.2 | 98.4 | 99.2 |
银 川 | 100.2 | 96.6 | 97.9 | 100.2 | 98.2 | 99.0 | 100.1 | 97.1 | 98.1 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 97.1 | 97.7 | 100.2 | 98.9 | 99.2 | 99.8 | 95.9 | 96.3 |
唐 山 | 99.4 | 99.5 | 99.4 | 100.2 | 98.3 | 99.3 | 99.6 | 98.0 | 98.4 |
秦 皇 岛 | 100.5 | 98.7 | 99.5 | 100.1 | 98.5 | 99.5 | 100.1 | 96.9 | 98.2 |
包 头 | 100.2 | 98.3 | 99.3 | 100.0 | 97.7 | 98.1 | 100.7 | 98.6 | 99.6 |
丹 东 | 100.3 | 96.1 | 97.3 | 99.6 | 96.4 | 97.2 | 99.5 | 95.9 | 96.4 |
锦 州 | 99.9 | 93.1 | 95.2 | 99.5 | 98.6 | 98.8 | 100.1 | 98.1 | 98.6 |
吉 林 | 99.8 | 98.5 | 98.8 | 100.4 | 99.0 | 99.6 | 100.5 | 98.7 | 99.2 |
牡 丹 江 | 99.5 | 97.6 | 98.1 | 100.0 | 98.6 | 98.9 | 99.7 | 95.9 | 97.2 |
无 锡 | 102.5 | 104.0 | 103.5 | 102.1 | 102.6 | 102.6 | 101.6 | 100.7 | 101.1 |
扬 州 | 100.5 | 102.0 | 102.0 | 100.5 | 100.9 | 101.0 | 100.0 | 100.7 | 100.8 |
徐 州 | 100.8 | 101.3 | 101.3 | 100.5 | 100.9 | 100.7 | 101.1 | 102.5 | 102.6 |
温 州 | 100.3 | 102.9 | 101.6 | 100.4 | 105.0 | 102.6 | 100.7 | 104.1 | 102.7 |
金 华 | 100.2 | 103.0 | 101.9 | 100.6 | 103.2 | 102.0 | 100.2 | 103.4 | 102.1 |
蚌 埠 | 101.0 | 98.3 | 99.1 | 100.8 | 98.2 | 99.0 | 101.1 | 97.5 | 98.7 |
安 庆 | 101.1 | 100.8 | 100.8 | 100.9 | 99.6 | 99.8 | 100.4 | 101.0 | 100.7 |
泉 州 | 100.4 | 99.9 | 100.5 | 100.2 | 100.3 | 100.6 | 101.4 | 101.9 | 101.6 |
九 江 | 101.0 | 99.6 | 100.3 | 100.6 | 100.3 | 100.5 | 100.8 | 101.0 | 101.2 |
赣 州 | 100.4 | 100.9 | 101.5 | 101.0 | 100.6 | 100.9 | 100.9 | 99.9 | 100.1 |
烟 台 | 100.4 | 99.7 | 100.0 | 100.5 | 101.0 | 101.3 | 100.9 | 98.4 | 99.4 |
济 宁 | 100.2 | 97.2 | 98.6 | 100.0 | 98.2 | 98.9 | 100.5 | 97.3 | 98.9 |
洛 阳 | 100.3 | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 98.5 | 99.1 | 99.7 | 98.0 | 98.7 |
平 顶 山 | 100.4 | 99.6 | 100.1 | 100.1 | 100.7 | 100.7 | 100.6 | 101.5 | 101.3 |
宜 昌 | 99.9 | 98.5 | 99.7 | 100.4 | 99.6 | 100.1 | 99.8 | 100.0 | 100.5 |
襄 阳 | 100.5 | 99.1 | 99.6 | 100.1 | 97.7 | 98.8 | 99.8 | 95.2 | 97.1 |
岳 阳 | 100.7 | 97.4 | 98.8 | 100.2 | 97.8 | 98.9 | 100.6 | 97.5 | 98.7 |
常 德 | 100.2 | 98.1 | 99.6 | 99.7 | 98.3 | 98.8 | 99.8 | 97.2 | 98.6 |
惠 州 | 100.8 | 103.4 | 103.1 | 101.3 | 102.7 | 103.0 | 101.0 | 101.0 | 102.0 |
湛 江 | 100.2 | 98.1 | 99.1 | 100.3 | 97.0 | 98.4 | 100.1 | 96.3 | 97.5 |
韶 关 | 101.4 | 101.5 | 102.2 | 100.9 | 99.6 | 100.6 | 101.3 | 99.0 | 100.8 |
桂 林 | 100.3 | 99.0 | 99.3 | 100.0 | 98.2 | 98.6 | 100.4 | 98.9 | 99.6 |
北 海 | 100.5 | 100.4 | 100.7 | 100.4 | 100.2 | 100.4 | 99.7 | 99.9 | 100.3 |
三 亚 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 100.5 | 100.9 |
泸 州 | 100.3 | 98.8 | 99.7 | 100.3 | 99.7 | 100.3 | 100.6 | 97.8 | 98.9 |
南 充 | 100.7 | 98.1 | 98.9 | 100.7 | 97.9 | 99.0 | 100.2 | 96.9 | 98.2 |
遵 义 | 100.1 | 99.8 | 100.3 | 100.3 | 98.9 | 99.4 | 100.3 | 98.5 | 99.3 |
大 理 | 99.5 | 98.4 | 99.1 | 99.7 | 99.0 | 99.6 | 98.9 | 97.3 | 98.3 |
表5:2016年3月70个大中城市二手住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 |
上年同月 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | |
北 京 | 106.0 | 134.6 | 123.1 | 106.7 | 135.2 | 123.7 | 106.5 | 136.3 | 124.0 |
天 津 | 102.4 | 109.3 | 107.0 | 102.9 | 108.4 | 106.9 | 101.5 | 107.0 | 105.3 |
石 家 庄 | 101.8 | 103.3 | 102.8 | 101.7 | 102.4 | 102.2 | 102.7 | 104.1 | 104.0 |
太 原 | 100.6 | 101.9 | 101.1 | 100.3 | 102.8 | 102.0 | 100.2 | 102.4 | 101.4 |
呼和浩特 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.1 | 99.5 |
沈 阳 | 100.0 | 101.6 | 100.7 | 100.2 | 101.1 | 100.6 | 99.8 | 100.5 | 99.6 |
大 连 | 100.3 | 100.2 | 99.7 | 100.1 | 100.2 | 99.8 | 99.7 | 99.2 | 98.7 |
长 春 | 100.2 | 101.2 | 100.1 | 100.1 | 99.7 | 99.2 | 99.9 | 99.4 | 98.6 |
哈 尔 滨 | 100.6 | 103.0 | 101.6 | 100.4 | 102.6 | 101.6 | 100.0 | 103.0 | 101.9 |
上 海 | 106.5 | 128.4 | 122.2 | 106.0 | 126.9 | 121.7 | 106.2 | 128.1 | 122.0 |
南 京 | 102.9 | 110.7 | 108.9 | 103.2 | 113.9 | 111.0 | 102.6 | 110.0 | 108.1 |
杭 州 | 102.1 | 108.0 | 106.4 | 101.7 | 108.0 | 106.5 | 102.1 | 108.8 | 106.8 |
宁 波 | 100.4 | 104.8 | 103.4 | 100.6 | 105.3 | 104.0 | 100.3 | 104.7 | 103.5 |
合 肥 | 109.7 | 122.9 | 120.8 | 109.0 | 123.4 | 121.0 | 109.1 | 126.1 | 122.3 |
福 州 | 100.9 | 105.9 | 104.3 | 100.8 | 105.2 | 103.9 | 101.0 | 106.6 | 105.1 |
厦 门 | 105.0 | 114.3 | 112.2 | 105.1 | 113.9 | 111.8 | 104.6 | 113.1 | 111.3 |
南 昌 | 101.8 | 103.9 | 102.8 | 101.0 | 105.9 | 103.7 | 101.5 | 105.1 | 103.1 |
济 南 | 100.9 | 103.5 | 102.7 | 100.6 | 102.7 | 101.9 | 101.0 | 102.3 | 101.5 |
青 岛 | 100.2 | 101.7 | 100.9 | 100.2 | 101.6 | 101.0 | 100.1 | 101.1 | 100.7 |
郑 州 | 101.2 | 106.1 | 105.1 | 101.4 | 105.4 | 104.7 | 101.4 | 104.6 | 104.0 |
武 汉 | 101.2 | 106.6 | 105.1 | 101.1 | 106.0 | 104.5 | 101.2 | 106.6 | 105.1 |
长 沙 | 100.5 | 102.0 | 101.6 | 100.2 | 101.4 | 101.0 | 100.1 | 101.7 | 101.0 |
广 州 | 103.3 | 118.9 | 113.0 | 103.6 | 116.8 | 111.3 | 103.7 | 122.0 | 114.0 |
深 圳 | 104.3 | 162.5 | 137.3 | 105.1 | 158.1 | 134.0 | 104.7 | 159.8 | 135.0 |
南 宁 | 99.9 | 102.5 | 101.0 | 100.0 | 103.5 | 102.1 | 100.0 | 108.4 | 105.3 |
海 口 | 100.8 | 98.2 | 99.8 | 100.9 | 99.2 | 100.4 | 100.8 | 99.0 | 100.1 |
重 庆 | 100.3 | 103.3 | 102.5 | 100.2 | 104.3 | 103.4 | 100.1 | 102.3 | 101.6 |
成 都 | 100.3 | 102.4 | 102.1 | 100.5 | 101.7 | 101.9 | 100.0 | 101.2 | 100.8 |
贵 阳 | 100.2 | 101.1 | 100.8 | 100.4 | 101.4 | 101.1 | 100.2 | 101.5 | 101.1 |
昆 明 | 100.4 | 101.8 | 101.7 | 100.2 | 101.3 | 100.9 | 100.1 | 100.7 | 100.5 |
西 安 | 99.8 | 97.4 | 97.7 | 99.6 | 95.5 | 96.9 | 99.9 | 96.2 | 97.2 |
兰 州 | 99.6 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 100.1 | 100.4 | 100.0 | 99.5 | 99.7 |
西 宁 | 99.6 | 99.9 | 99.6 | 99.4 | 99.8 | 99.5 | 99.4 | 99.1 | 99.3 |
银 川 | 100.3 | 98.8 | 99.3 | 100.2 | 99.2 | 99.6 | 100.2 | 99.3 | 99.5 |
乌鲁木齐 | 99.2 | 100.4 | 98.9 | 99.4 | 102.1 | 100.0 | 99.8 | 101.0 | 99.7 |
唐 山 | 100.0 | 99.4 | 99.4 | 100.0 | 99.6 | 99.7 | 100.3 | 100.3 | 100.3 |
秦 皇 岛 | 100.3 | 98.4 | 98.9 | 100.1 | 97.4 | 98.5 | 100.1 | 98.1 | 98.4 |
包 头 | 99.7 | 98.3 | 98.0 | 99.5 | 97.9 | 97.8 | 100.0 | 98.9 | 98.7 |
丹 东 | 99.6 | 97.6 | 97.9 | 100.0 | 99.4 | 99.6 | 100.2 | 95.7 | 97.1 |
锦 州 | 99.5 | 93.3 | 95.5 | 99.4 | 92.3 | 95.0 | 99.1 | 90.9 | 94.0 |
吉 林 | 100.2 | 100.3 | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 100.0 | 100.1 | 98.4 | 98.7 |
牡 丹 江 | 100.4 | 101.8 | 101.1 | 99.7 | 99.1 | 98.6 | 100.0 | 96.7 | 97.6 |
无 锡 | 100.8 | 100.6 | 100.3 | 101.1 | 101.4 | 101.2 | 100.5 | 100.5 | 100.1 |
扬 州 | 100.0 | 100.6 | 100.2 | 100.0 | 100.6 | 100.2 | 99.7 | 100.3 | 100.1 |
徐 州 | 100.4 | 100.4 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.3 |
温 州 | 100.6 | 106.2 | 103.7 | 100.6 | 104.9 | 102.8 | 100.5 | 102.9 | 102.0 |
金 华 | 100.2 | 102.8 | 101.7 | 100.4 | 101.0 | 100.6 | 100.6 | 100.9 | 100.8 |
蚌 埠 | 100.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 98.8 | 99.3 | 100.2 | 99.2 | 99.6 |
安 庆 | 99.9 | 98.6 | 99.4 | 99.9 | 99.6 | 99.9 | 99.6 | 99.5 | 99.7 |
泉 州 | 100.0 | 100.2 | 100.2 | 99.5 | 98.3 | 98.5 | 99.9 | 99.3 | 99.3 |
九 江 | 100.9 | 104.1 | 102.9 | 100.1 | 101.5 | 100.7 | 100.5 | 98.3 | 99.0 |
赣 州 | 99.8 | 100.5 | 100.1 | 99.7 | 101.0 | 100.6 | 100.1 | 100.5 | 100.6 |
